

安捷倫 100% 二甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱Agilent VF-1ms 是具有高惰性、非極性 100% 二甲基聚硅氧烷固定相和超低流失的氣相色譜柱,在廣泛的應(yīng)用(尤其是能源、制藥與環(huán)境分析)中可以實現(xiàn)更高的靈敏度。該色譜柱在 325 ℃ 進行痕量 MS 分析時具有超低流失指標(biāo) 1 pA(30 m、0.25 mm、0.25 μm)。

VF-1ms 安捷倫 100% 二甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
特性:
類似固定相:Rtx-1ms、Rxi-1ms、MDN-1、AT-1、ZB-1ms、Equity-1

VF-1ms 安捷倫 100% 二甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
性能指標(biāo):
Agilent J&W VF-1ms 柱的配置選擇
| 微徑 | |
| 內(nèi)徑 (mm) | 0.10 mm |
| 長度(m) | 10 - 20 m |
| 膜厚(μm) | 0.10 - 0.40 μm |
| 溫度限 (℃) | -60 - 325/350 °C |
| 毛細(xì)管柱 | |
| 內(nèi)徑 (mm) | 0.15 - 0.20 mm |
| 長度(m) | 10 – 25 m |
| 膜厚(μm) | 0.15 - 0.60 μm |
| 溫度限 (℃) | -60 - 325/350 °C |
VF-1ms
訂貨信息:
| 產(chǎn)品貨號 | 規(guī)格描述 | 廠家 | 單價 |
| CP5881 | VF-1ms 15m x 0.15mm x 0.15um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8900 | VF-1ms 10m x 0.10mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8901 | VF-1ms 10m x 0.10mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8902 | VF-1ms 20m x 0.10mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8903 | VF-1ms 20m x 0.10mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8904 | VF-1ms 12m x 0.20mm x 0.33um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8905 | VF-1ms 25m x 0.20mm x 0.33um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8906 | VF-1ms 15m x 0.25mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8907 | VF-1ms 15m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8908 | VF-1ms 15m x 0.25mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8908I5 | VF-1ms 15m x 0.25mm x 1.0um on 5 inch | 安捷倫 | 電議 |
| CP8909 | VF-1ms 25m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8910 | VF-1ms 25m x 0.25mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8911 | VF-1ms 30m x 0.25mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8912 | VF-1ms 30m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8912I5 | VF-1ms 30m x 0.25mm x 0.25um on 5 inch | 安捷倫 | 電議 |
| CP8913 | VF-1ms 30m x 0.25mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8914 | VF-1ms 50m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8915 | VF-1ms 50m x 0.25mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8916 | VF-1ms 60m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8917 | VF-1ms 60m x 0.25mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8919 | VF-1ms 15m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8921 | VF-1ms 25m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8922 | VF-1ms 25m x 0.32mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8923 | VF-1ms 30m x 0.32mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8924 | VF-1ms 30m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8925 | VF-1ms 30m x 0.32mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8926 | VF-1ms 30m x 0.32mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8928 | VF-1ms 50m x 0.32mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8929 | VF-1ms 60m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8930 | VF-1ms 60m x 0.32mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8930I5 | VF-1ms 60m x 0.32mm x 1.0um on 5 inch | 安捷倫 | 電議 |
| CP8931 | VF-1ms 25m x 0.15mm x 0.60um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8965 | VF-1ms 15m x 0.53mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8967 | VF-1ms 15m x 0.53mm x 1.5um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8968 | VF-1ms 30m x 0.53mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8969 | VF-1ms 30m x 0.53mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
| CP8970 | VF-1ms 30m x 0.53mm x 1.5um | 安捷倫 | 電議 |
| CP9010 | VF-1ms 30m x0.25mm x 0.25um +5m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
| CP9011 | VF-1ms 30m x0.25mm x0.25um +10m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
| CP9023 | VF-1ms 12m x 0.2mm x 0.33um +5m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
| CP9030 | VF-1ms 10m x 0.15mm x 0.15um | 安捷倫 | 電議 |
| CP9031 | VF-1ms 20m x 0.15mm x 0.15um | 安捷倫 | 電議 |
| CP9032 | VF-1ms 20m x 0.15mm x 0.60um | 安捷倫 | 電議 |
| CP9033 | VF-1ms 40m x 0.15mm x 0.60um | 安捷倫 | 電議 |
| CP910971 | VF-1ms 15m x 0.25mm x 0.4um +5m EZ-GUARD | 安捷倫 | 電議 |
| CP915429 | VF-1ms 30m x 0.15mm x 1.0 um | 安捷倫 | 電議 |
| CP915521 | VF-1ms Ultimetal 25m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)

![]() |