

國(guó)產(chǎn) 元素?zé)?空心陰極燈 光譜配件 國(guó)產(chǎn)元素?zé)?空心陰極燈
國(guó)產(chǎn) 元素?zé)?空心陰極燈 光譜配件 參數(shù)
規(guī)格: SR-1自吸收空心陰極燈 Φ37mm /2
國(guó)產(chǎn) 元素?zé)?空心陰極燈 光譜配件 訂貨信息
| 元素 | 價(jià)格(元) | 元素 | 價(jià)格(元) |
| Ag銀 | 400 | Mo鉬 | 330 |
| Al鋁 | 330 | Na鈉 | 350 |
| As砷 | 400 | Nb鈮 | 800 |
| Au金 | 580 | Nd釹 | 800 |
| B硼 | 480 | Ni鎳 | 310 |
| Ba鋇 | 330 | Os鋨 | 980 |
| Be鈹 | 780 | Pb鉛 | 330 |
| Bi鉍 | 330 | Pd鈀 | 500 |
| Ca鈣 | 330 | Pr鐠 | 800 |
| Cd鎘 | 400 | Pt鉑 | 780 |
| Ce鈰 | 980 | Rb銣 | 880 |
| Co鈷 | 330 | Re錸 | 800 |
| Cr鉻 | 330 | Rh銠 | 1250 |
| Cs銫 | 880 | Ru釕 | 580 |
| Cu銅 | 330 | Sb銻 | 330 |
| Dy鏑 | 800 | Sc鈧 | 800 |
| Er鉺 | 800 | Se硒 | 400 |
| Eu銪 | 800 | Si硅 | 400 |
| Fe鐵 | 330 | Sm釤 | 800 |
| Ga鎵 | 330 | Sn錫 | 330 |
| Gd釓 | 800 | Sr鍶 | 350 |
| Ge鍺 | 450 | Ta鉭 | 800 |
| Hf鉿 | 800 | Tb鋱 | 800 |
| Ho鈥 | 800 | Te碲 | 400 |
| Hg汞 | 330 | Ti鈦 | 350 |
| In銦 | 350 | Tl鉈 | 1080 |
| Ir銥 | 800 | Tm銩 | 800 |
| K鉀 | 350 | W鎢 | 400 |
| La鑭 | 800 | V釩 | 400 |
| Li鋰 | 310 | Y釔 | 800 |
| Lu镥 | 800 | Yb鐿 | 800 |
| Mg鎂 | 330 | Zn鋅 | 330 |
| Mn錳 | 330 | Zr鋯 | 450 |
| Ca-Mg | 550 | Fe-Mg | 480 |
| K-Na | 450 | Pb-Cd | 480 |
| Ag-Cd | 550 | Zn-Cu | 480 |
| SeSn/ SePb | 480 | CuZnFeCaMg | * |

![]() |