

安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 SPE非極性保留機制樣品萃取凈化度提高,使樣品基質干擾Z小適用于范圍廣泛物質分析的簡單方法流速快,重現(xiàn)性好,易于使用
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 SPE
Bond Elut Plexa 采用通用的萃取機理,使得 SPE 過程得以簡化,易于使用。另外,因為其*的聚合結構所帶來的不保留、羥化、無氨基表面,以及非極性的 PS/DVB 內核可以保留小分子,所以lexa 的性能得以增強。結合在聚合物表面的蛋白質和脂類減至zui少,使得樣品更干凈,并降低了離子抑制效應。因此,Plexa zui適用于通過簡單的方法開發(fā)進行性能驗證的高通量分析。標準的非極性保留機制可以應用于幾乎所有的分析物類型,并且其特性體現(xiàn)在上樣階段,使其具有較大的方法獨立性。


訂貨信息
| Bond Elut Plexa | ||
| 說明 | 單位 | 部件號 |
| 直管型柱 | ||
| 30 mg,1 mL | 100/包 | 12109301 |
| 30 mg,1 mL,Tabless | 100/包 | 12109301T |
| 30 mg,3 mL | 50/包 | 12109303 |
| 60 mg,1 mL | 100/包 | 12109601 |
| 60 mg,3 mL | 50/包 | 12109603 |
| 200 mg,3 mL | 50/包 | 12109610 |
| 200 mg,6 mL | 30/包 | 12109206 |
| 500 mg,3 mL | 30/包 | 12109703 |
| 500 mg,6 mL | 30/包 | 12259506 |
| Bond Elut Jr | ||
| 200 mg | 50/包 | 12169610B |
| Mega Bond Elut Plexa | ||
| 500 mg,12 mL | 20/包 | 327832 |
| 其他類型 | ||
| Bond Elut Plexa Prospekt 柱,2 mm | 96/包 | 12221305 |
| Bond Elut Plexa 800 系列柱 | 96/包 | 12281305 |
| 60 mg,3 mL,Gers 類型 | 50/包 | 167816G |
| 200 mg,3 mL,Gers 類型 | 50/包 | 167822G |
| Bond Elut Plexa 96 孔板 | ||
| 說明 | 10 mg | 30 mg |
| 1 mL 圓孔板 | A4969010 | A4969030 |
| 2 mL 方孔板 | A3969010 | A3969030 |
安捷倫 Agilent 固相萃取小柱 SPE
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)

![]() |