

SGE BP5 –氣相色譜柱 毛細(xì)管柱 5%苯基二甲基聚硅氧烷40余年來,SGE已經(jīng)成為毛細(xì)柱的。 SGE由化學(xué)家、玻璃技師和色譜專家組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì)充滿了創(chuàng)新的熱情,不斷取得技術(shù)上的突破! SGE的宗旨是保證您使用SGE的產(chǎn)品*地完成您的分析。
SGE BP5 –氣相色譜柱 毛細(xì)管柱 5%苯基二甲基聚硅氧烷
優(yōu)秀的通用型色譜柱、低流失、非極性:
操作溫度:
膜厚0.25 – 1.5µm -60°C - 340/350°C
膜厚>1.5µm -60°C - 280/300°C
相似固定相:DB5、HP5、RTX5、Cp-Sil 8CB、Ultra-2、SPB-5、AT-5、MDN-5、ZB-5、007-2(MPS-5)、SE-52 和SE-54 。

訂貨信息:
Part no. ![]() | Length (m) ![]() | ID | Film | Max |
| (mm) | Thickness (µm) | Temp ℃ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 054167 | 12 | 0.22 | 0.25 | -60 to 320/340 |
| 054168 | 25 | 0.22 | 0.25 | -60 to 320/340 |
| 054177 | 30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 320/340 |
| 054178 | 60 | 0.32 | 0.25 | -60 to 320/340 |
| 054180 | 25 | 0.32 | 0.25 | -60 to 320/340 |
| 054182 | 15 | 0.25 | 0.25 | -60 to 320/340 |
| 054183 | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 320/340 |
| 054184 | 60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 320/340 |
| 054186 | 25 | 0.32 | 0.5 | -60 to 320/340 |
| 054188 | 60 | 0.32 | 1 | -60 to 320/340 |
| 054189 | 30 | 0.32 | 1 | -60 to 320/340 |
| 054195 | 30 | 0.53 | 1 | -60 to 320/340 |
| 054196 | 30 | 0.53 | 5 | -60 to 280/300 |
| 054198 | 25 | 0.53 | 1 | -60 to 320/340 |
| 054199 | 15 | 0.53 | 1.5 | -60 to 320/340 |
| 054203 | 30 | 0.25 | 1 | -60 to 320/340 |
| 054216 | 30 | 0.32 | 0.5 | -60 to 320/340 |
SGE BP5 –氣相色譜柱 毛細(xì)管柱 5%苯基二甲基聚硅氧烷
SGE BP5 –氣相色譜柱 毛細(xì)管柱 5%苯基二甲基聚硅氧烷
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)

![]() |